Yearly Leaders
Passing |
Receiving |
Scoring |
Tackles
Punt Return Average |
Kickoff Return Average |
Interceptions |
Playing Time
Rushing
| Year | Player | Rushes | Yards |
| 1918 | George Gipp | 98 | 541 |
| 1919 | George Gipp | 106 | 729 |
| 1920 | George Gipp | 102 | 827 |
| 1921 | John Mohardt | 136 | 781 |
| 1922 | Jim Crowley | 75 | 566 |
| 1923 | Don Miller | 89 | 698 |
| 1924 | Don Miller | 107 | 763 |
| 1925 | Christie Flanagan | 99 | 556 |
| 1926 | Christie Flanagan | 68 | 535 |
| 1927 | Christie Flanagan | 118 | 731 |
| 1928 | Jack Chevigny | 120 | 539 |
| 1929 | Joe Savoldi | 112 | 597 |
| 1930 | Marchy Schwartz | 124 | 927 |
| 1931 | Marchy Schwartz | 146 | 692 |
| 1932 | George Melinkovich | 88 | 503 |
| 1933 | Nick Lukats | 107 | 339 |
| 1934 | George Melinkovich | 73 | 324 |
| 1935 | Bill Shakespeare | 104 | 374 |
| 1936 | Bob Wilke | 132 | 434 |
| 1937 | Bunny McCormick | 91 | 347 |
| 1938 | Bob Saggau | 60 | 353 |
| 1939 | Milt Piepul | 82 | 414 |
| 1940 | Steve Juzwik | 71 | 407 |
| 1941 | Fred Evans | 141 | 490 |
| 1942 | Corwin Clatt | 138 | 698 |
| 1943 | Creighton Miller | 151 | 911 |
| 1944 | Bob Kelly | 136 | 681 |
| 1945 | Elmer Angsman | 87 | 616 |
| 1946 | Emil Sitko | 53 | 346 |
| 1947 | Emil Sitko | 60 | 426 |
| 1948 | Emil Sitko | 129 | 742 |
| 1949 | Emil Sitko | 120 | 712 |
| 1950 | Jack Landry | 109 | 491 |
| 1951 | Neil Worden | 181 | 676 |
| 1952 | John Lattner | 148 | 732 |
| 1953 | Neil Worden | 145 | 859 |
| 1954 | Don Schaefer | 141 | 766 |
| 1955 | Don Schaefer | 145 | 638 |
| 1956 | Paul Hornung | 94 | 420 |
| 1957 | Nick Pietrosante | 90 | 449 |
| 1958 | Nick Pietrosante | 117 | 549 |
| 1959 | Gerry Gray | 50 | 256 |
| 1960 | Angelo Dabiero | 80 | 325 |
| 1961 | Angelo Dabiero | 92 | 637 |
| 1962 | Don Hogan | 90 | 454 |
| 1963 | Joe Kantor | 88 | 330 |
| 1964 | Bill Wolski | 136 | 657 |
| 1965 | Nick Eddy | 115 | 582 |
| 1966 | Nick Eddy | 78 | 553 |
| 1967 | Jeff Zimmerman | 133 | 591 |
| 1968 | Bob Gladieux | 152 | 713 |
| 1969 | Denny Allan | 148 | 612 |
| 1970 | Ed Gulyas | 118 | 534 |
| 1971 | Bob Minnix | 78 | 337 |
| 1972 | Eric Penick | 124 | 726 |
| 1973 | Wayne Bullock | 162 | 752 |
| 1974 | Wayne Bullock | 203 | 855 |
| 1975 | Jerome Heavens | 129 | 756 |
| 1976 | Al Hunter | 233 | 1058 |
| 1977 | Jerome Heavens | 229 | 994 |
| 1978 | Vagas Ferguson | 211 | 1192 |
| 1979 | Vagas Ferguson | *301 | *1437 |
| 1980 | Jim Stone | 192 | 908 |
| 1981 | Phil Carter | 165 | 727 |
| 1982 | Phil Carter | 179 | 715 |
| 1983 | Allen Pinkett | 252 | 1394 |
| 1984 | Allen Pinkett | 275 | 1105 |
| 1985 | Allen Pinkett | 255 | 1100 |
| 1986 | Mark Green | 96 | 406 |
| 1987 | Mark Green | 146 | 861 |
| 1988 | Tony Rice | 121 | 700 |
| 1989 | Tony Rice | 174 | 884 |
| 1990 | Rodney Culver | 150 | 710 |
| 1991 | Jerome Bettis | 168 | 972 |
| 1992 | Reggie Brooks | 167 | 1343 |
| 1993 | Lee Becton | 164 | 1044 |
| 1994 | Randy Kinder | 119 | 702 |
| 1995 | Randy Kinder | 143 | 809 |
| 1996 | Autry Denson | 202 | 1179 |
| 1997 | Autry Denson | 264 | 1268 |
| 1998 | Autry Denson | 251 | 1176 |
| 1999 | Tony Fisher | 156 | 783 |
| 2000 | Julius Jones | 162 | 657 |
*Notre Dame record.
| Year | Name | Att | Comp | Yds | TD |
| 1918 | George Gipp | 45 | 19 | 293 | 1 |
| 1919 | George Gipp | 72 | 41 | 727 | 3 |
| 1920 | George Gipp | 62 | 30 | 709 | 3 |
| 1921 | John Mohardt | 98 | 53 | 995 | 9 |
| 1922 | Jim Crowley | 21 | 10 | 154 | 1 |
| 1923 | Jim Crowley | 36 | 13 | 154 | 1 |
| 1924 | Harry Stuhldreher | 33 | 25 | 471 | 4 |
| 1925 | Harry O'Boyle | 21 | 7 | 107 | 0 |
| 1926 | Christie Flanagan | 29 | 12 | 207 | 0 |
| 1927 | John Niemiec | 33 | 14 | 187 | 0 |
| 1928 | John Niemiec | 108 | 37 | 456 | 3 |
| 1929 | Jack Elder | 25 | 8 | 187 | 1 |
| 1930 | Marchy Schwartz | 56 | 17 | 319 | 3 |
| 1931 | Marchy Schwartz | 51 | 9 | 174 | 3 |
| 1932 | Nick Lukats | 28 | 13 | 252 | 2 |
| 1933 | Nick Lukats | 67 | 21 | 329 | 0 |
| 1934 | Bill Shakespeare | 29 | 9 | 230 | 2 |
| 1935 | Bill Shakespeare | 66 | 19 | 267 | 3 |
| 1936 | Bob Wilke | 52 | 19 | 365 | 2 |
| 1937 | Jack McCarthy | 53 | 16 | 225 | 3 |
| 1938 | Bob Saggau | 28 | 8 | 179 | 3 |
| 1939 | Harry Stevenson | 50 | 14 | 236 | 1 |
| 1940 | Bob Saggau | 60 | 21 | 483 | 4 |
| 1941 | Angelo Bertelli | 123 | 70 | 1027 | 8 |
| 1942 | Angelo Bertelli | 159 | 72 | 1039 | 10 |
| 1943 | Johnny Lujack | 71 | 34 | 525 | 4 |
| 1944 | Frank Dancewicz | 163 | 68 | 989 | 9 |
| 1945 | Frank Dancewicz | 90 | 30 | 489 | 5 |
| 1946 | Johnny Lujack | 100 | 49 | 778 | 6 |
| 1947 | Johnny Lujack | 109 | 61 | 777 | 9 |
| 1948 | Frank Tripuka | 91 | 53 | 660 | 11 |
| 1949 | Bob Williams | 147 | 83 | 1374 | 16 |
| 1950 | Bob Williams | 210 | 99 | 1035 | 10 |
| 1951 | John Mazur | 110 | 48 | 645 | 5 |
| 1952 | Ralph Guglielmi | 143 | 62 | 725 | 4 |
| 1953 | Ralph Guglielmi | 113 | 52 | 792 | 8 |
| 1954 | Ralph Guglielmi | 127 | 68 | 1162 | 6 |
| 1955 | Paul Hornung | 103 | 46 | 743 | 9 |
| 1956 | Paul Hornung | 111 | 59 | 917 | 3 |
| 1957 | Bob Williams | 106 | 53 | 565 | 3 |
| 1958 | George Izo | 118 | 68 | 1067 | 9 |
| 1959 | George Izo | 95 | 44 | 661 | 6 |
| 1960 | George Haffner | 108 | 30 | 548 | 3 |
| 1961 | Frank Budka | 95 | 40 | 636 | 3 |
| 1962 | Daryle Lamonica | 128 | 64 | 821 | 6 |
| 1963 | Frank Budka | 40 | 21 | 239 | 4 |
| 1964 | John Huarte | 205 | 114 | 2062 | 16 |
| 1965 | Bill Zloch | 88 | 36 | 558 | 3 |
| 1966 | Terry Hanratty | 147 | 78 | 1247 | 8 |
| 1967 | Terry Hanratty | 206 | 110 | 1439 | 9 |
| 1968 | Terry Hanratty | 197 | 116 | 1466 | 10 |
| 1969 | Joe Theismann | 192 | 108 | 1531 | 13 |
| 1970 | Joe Theismann | 268 | 155 | 2429 | 16 |
| 1971 | Cliff Brown | 111 | 56 | 669 | 4 |
| 1972 | Tom Clements | 162 | 83 | 1163 | 8 |
| 1973 | Tom Clements | 113 | 60 | 882 | 8 |
| 1974 | Tom Clements | 215 | 122 | 1549 | 8 |
| 1975 | Rick Slager | 139 | 66 | 686 | 2 |
| 1976 | Rick Slager | 172 | 86 | 1281 | 11 |
| 1977 | Joe Montana | 189 | 99 | 1604 | 11 |
| 1978 | Joe Montana | 260 | 141 | 2010 | 10 |
| 1979 | Rusty Lisch | 208 | 108 | 1781 | 4 |
| 1980 | Blair Kiel | 124 | 48 | 531 | 0 |
| 1981 | Blair Kiel | 151 | 67 | 936 | 7 |
| 1982 | Blair Kiel | 219 | 118 | 1273 | 3 |
| 1983 | Steve Beuerlein | 145 | 75 | 1061 | 4 |
| 1984 | Steve Beuerlein | 232 | 140 | 1920 | 7 |
| 1985 | Steve Beuerlein | 214 | 107 | 1335 | 3 |
| 1986 | Steve Beuerlein | 259 | 151 | 2211 | 13 |
| 1987 | Tony Rice | 82 | 35 | 663 | 1 |
| 1988 | Tony Rice | 138 | 70 | 1176 | 8 |
| 1989 | Tony Rice | 137 | 68 | 1122 | 2 |
| 1990 | Rick Mirer | 200 | 110 | 1824 | 8 |
| 1991 | Rick Mirer | 234 | 132 | 2117 | 18 |
| 1992 | Rick Mirer | 234 | 120 | 1876 | 15 |
| 1993 | Kevin McDougal | 159 | 98 | 1541 | 7 |
| 1994 | Ron Powlus | 222 | 119 | 1729 | *19 |
| 1995 | Ron Powlus | 217 | 124 | 1853 | 12 |
| 1996 | Ron Powlus | 232 | 133 | 1942 | 12 |
| 1997 | Ron Powlus | 298 | 182 | 2078 | 9 |
| 1998 | Jarious Jackson | 188 | 104 | 1740 | 13 |
| 1999 | Jarious Jackson | *316 | *184 | *2753 | 17 |
| 2000 | Matt LoVecchio | 125 | 73 | 980 | 11 |
| Year | Player | TD | XPts | FG | Pts |
| 1918 | George Gipp | 6 | 7 | 0 | 43 |
| 1919 | George Gipp | 7 | 4 | 1 | 49 |
| 1920 | George Gipp | 8 | 16 | 0 | 64 |
| 1921 | John Mohardt | 12 | 0 | 0 | 72 |
| 1922 | Paul Castner | 8 | 10 | 2 | 64 |
| 1923 | Don Miller | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1923 | Red Maher | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1924 | Jim Crowley | 9 | 17 | 0 | 71 |
| 1925 | Christie Flanagan | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 1926 | Bucky Dahman | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 1927 | John Niemiec | 4 | 7 | 0 | 31 |
| 1928 | Jack Chevigny | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 1929 | Jack Elder | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 1930 | Marchy Schwartz | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 1931 | Marchy Schwartz | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 1932 | George Melinkovich | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1933 | Nick Lukats | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 1934 | George Melinkovich | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1935 | Bill Shakespeare | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1936 | Bob Wilke | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1937 | Andy Puplis | 3 | 6 | 0 | 24 |
| 1938 | Benny Sheridan | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1938 | Earl Brown | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1939 | Milt Piepul | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1940 | Steve Juzwik | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 1941 | Fred Evans | 11 | 1 | 0 | 67 |
| 1942 | Corwin Clatt | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 1942 | Creighton Miller | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 1943 | Creighton Miller | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 1944 | Bob Kelly | 13 | 6 | 0 | 84 |
| 1945 | Elmer Angsman | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 1946 | Terry Brennan | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1946 | Jim Mello | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1947 | Terry Brennan | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1948 | Emil Sitko | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 1949 | Emil Sitko | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 1949 | Billy Barrett | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 1950 | Jim Mutscheller | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 1951 | Neil Worden | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1952 | Neil Worden | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1953 | Neil Worden | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1954 | Joe Heap | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1955 | Paul Hornung | 6 | 5 | 2 | 47 |
| 1956 | Paul Hornung | 7 | 14 | 0 | 56 |
| 1957 | Monty Stickles | 3 | 11 | 1 | 32 |
| 1958 | Monty Stickles | 7 | 15 | 1 | 60 |
| 1959 | Bob Scarpitto | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1960 | Bob Scarpitto | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 1961 | Joe Perkowski | 0 | 16 | 5 | 31 |
| 1962 | Joe Farrell | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1962 | Jim Kelly | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1962 | Daryle Lamonica | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1963 | Frank Budka | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1964 | Bill Wolski | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1965 | Bill Wolski | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 1966 | Nick Eddy | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1967 | Joe Azzaro | 0 | 37 | 8 | 61 |
| 1968 | Bob Gladieux | 14 | 0 | 0 | 84 |
| 1969 | Scott Hempel | 0 | 41 | 5 | 56 |
| 1970 | Scott Hempel | 0 | 36 | 4 | 48 |
| 1971 | Robert Thomas | 0 | 21 | 5 | 36 |
| 1972 | Andy Huff | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1973 | Bob Thomas | 0 | 43 | 9 | 70 |
| 1974 | Wayne Bullock | 12 | 0 | 0 | 72 |
| 1975 | Dave Reeve | 0 | 24 | 11 | 57 |
| 1976 | Al Hunter | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 1977 | Dave Reeve | 0 | 39 | 12 | 75 |
| 1978 | Vagas Ferguson | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1979 | Vagas Ferguson | 17 | 0 | 0 | 102 |
| 1980 | Harry Oliver | 0 | 19 | 18 | 73 |
| 1981 | Harry Oliver | 0 | 28 | 6 | 46 |
| 1982 | Mike Johnston | 0 | 19 | 19 | 76 |
| 1983 | Allen Pinkett | 18 | @1 | 0 | 110 |
| 1984 | Allen Pinkett | 18 | 0 | 0 | 108 |
| 1985 | Allen Pinkett | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1986 | John Carney | 0 | 24 | *21 | 87 |
| 1987 | Ted Gradel | 0 | 33 | 14 | 75 |
| 1988 | Reggie Ho | 0 | 32 | 9 | 59 |
| 1989 | Anthony Johnson | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 1990 | Craig Hentrich | 0 | 41 | 16 | 89 |
| 1991 | Jerome Bettis | *20 | 0 | 0 | *120 |
| 1992 | Reggie Brooks | 14 | @1 | 0 | 86 |
| 1993 | Kevin Pendergast | 0 | 45 | 14 | 87 |
| 1994 | Derrick Mayes | 11 | @1 | 0 | 68 |
| 1995 | Marc Edwards | 12 | +2 | 0 | 76 |
| 1996 | Autry Denson | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1997 | Autry Denson | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 1998 | Autry Denson | 15 | 0 | 0 | 90 |
| 1999 | Tony Fisher | 7 | @1 | 0 | 44 |
| 2000 | Nick Setta | 1 | 44 | 8 | 74 |
| Year | Player | TD | XPts | FG | Pts |
| 1918 | George Gipp | 6 | 7 | 0 | 43 |
| 1919 | George Gipp | 7 | 4 | 1 | 49 |
| 1920 | George Gipp | 8 | 16 | 0 | 64 |
| 1921 | John Mohardt | 12 | 0 | 0 | 72 |
| 1922 | Paul Castner | 8 | 10 | 2 | 64 |
| 1923 | Don Miller | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1923 | Red Maher | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1924 | Jim Crowley | 9 | 17 | 0 | 71 |
| 1925 | Christie Flanagan | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 1926 | Bucky Dahman | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 1927 | John Niemiec | 4 | 7 | 0 | 31 |
| 1928 | Jack Chevigny | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 1929 | Jack Elder | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 1930 | Marchy Schwartz | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 1931 | Marchy Schwartz | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 1932 | George Melinkovich | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1933 | Nick Lukats | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 1934 | George Melinkovich | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1935 | Bill Shakespeare | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1936 | Bob Wilke | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1937 | Andy Puplis | 3 | 6 | 0 | 24 |
| 1938 | Benny Sheridan | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1938 | Earl Brown | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1939 | Milt Piepul | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1940 | Steve Juzwik | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 1941 | Fred Evans | 11 | 1 | 0 | 67 |
| 1942 | Corwin Clatt | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 1942 | Creighton Miller | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 1943 | Creighton Miller | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 1944 | Bob Kelly | 13 | 6 | 0 | 84 |
| 1945 | Elmer Angsman | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 1946 | Terry Brennan | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1946 | Jim Mello | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1947 | Terry Brennan | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1948 | Emil Sitko | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 1949 | Emil Sitko | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 1949 | Billy Barrett | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 1950 | Jim Mutscheller | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 1951 | Neil Worden | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1952 | Neil Worden | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1953 | Neil Worden | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1954 | Joe Heap | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1955 | Paul Hornung | 6 | 5 | 2 | 47 |
| 1956 | Paul Hornung | 7 | 14 | 0 | 56 |
| 1957 | Monty Stickles | 3 | 11 | 1 | 32 |
| 1958 | Monty Stickles | 7 | 15 | 1 | 60 |
| 1959 | Bob Scarpitto | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1960 | Bob Scarpitto | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 1961 | Joe Perkowski | 0 | 16 | 5 | 31 |
| 1962 | Joe Farrell | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1962 | Jim Kelly | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1962 | Daryle Lamonica | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1963 | Frank Budka | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 1964 | Bill Wolski | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1965 | Bill Wolski | 8 | 4 | 0 | 52 |
| 1966 | Nick Eddy | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1967 | Joe Azzaro | 0 | 37 | 8 | 61 |
| 1968 | Bob Gladieux | 14 | 0 | 0 | 84 |
| 1969 | Scott Hempel | 0 | 41 | 5 | 56 |
| 1970 | Scott Hempel | 0 | 36 | 4 | 48 |
| 1971 | Robert Thomas | 0 | 21 | 5 | 36 |
| 1972 | Andy Huff | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 1973 | Bob Thomas | 0 | 43 | 9 | 70 |
| 1974 | Wayne Bullock | 12 | 0 | 0 | 72 |
| 1975 | Dave Reeve | 0 | 24 | 11 | 57 |
| 1976 | Al Hunter | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 1977 | Dave Reeve | 0 | 39 | 12 | 75 |
| 1978 | Vagas Ferguson | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 1979 | Vagas Ferguson | 17 | 0 | 0 | 102 |
| 1980 | Harry Oliver | 0 | 19 | 18 | 73 |
| 1981 | Harry Oliver | 0 | 28 | 6 | 46 |
| 1982 | Mike Johnston | 0 | 19 | 19 | 76 |
| 1983 | Allen Pinkett | 18 | @1 | 0 | 110 |
| 1984 | Allen Pinkett | 18 | 0 | 0 | 108 |
| 1985 | Allen Pinkett | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1986 | John Carney | 0 | 24 | *21 | 87 |
| 1987 | Ted Gradel | 0 | 33 | 14 | 75 |
| 1988 | Reggie Ho | 0 | 32 | 9 | 59 |
| 1989 | Anthony Johnson | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 1990 | Craig Hentrich | 0 | 41 | 16 | 89 |
| 1991 | Jerome Bettis | *20 | 0 | 0 | *120 |
| 1992 | Reggie Brooks | 14 | @1 | 0 | 86 |
| 1993 | Kevin Pendergast | 0 | 45 | 14 | 87 |
| 1994 | Derrick Mayes | 11 | @1 | 0 | 68 |
| 1995 | Marc Edwards | 12 | +2 | 0 | 76 |
| 1996 | Autry Denson | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 1997 | Autry Denson | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 1998 | Autry Denson | 15 | 0 | 0 | 90 |
| 1999 | Tony Fisher | 7 | @1 | 0 | 44 |
| 2000 | Nick Setta | 1 | 44 | 8 | 74 |
@ Indicates one two-point conversion
+ Indicates two two-point conversions
| Year | Player | Tackles |
| 1956 | Ed Sullivan | 79 |
| | Paul Hornung | 55 |
| 1957 | Jim Schaaf | 88 |
| | Al Ecuyer | 88 |
| 1958 | Al Ecuyer | 78 |
| | Ken Adamson | 53 |
| 1959 | Bob Scholtz | 84 |
| | Ken Adamson | 84 |
| 1960 | Myron Pottios | 74 |
| | Nick Buoniconti | 71 |
| 1961 | Nick Buoniconti | 74 |
| | Bob Bill | 58 |
| 1962 | Ed Hoerster | 73 |
| | Bob Lehmann | 61 |
| 1963 | Bill Pfeiffer | 101 |
| | Bob Lehmann | 95 |
| 1964 | Jim Carroll | 140 |
| | Ken Maglicic | 88 |
| 1965 | Jim Lynch | 108 |
| | Pete Duranko | 95 |
| 1966 | Jim Lynch | 106 |
| | John Pergine | 98 |
| 1967 | Bob Olson | 98 |
| | Mike McGill | 93 |
| 1968 | Bob Olson | 129 |
| | Tim Kelly | 80 |
| 1969 | Bob Olson | 142 |
| | Mike McCoy | 88 |
| 1970 | Jim Wright | 110 |
| | Tim Kelly | 99 |
| 1971 | Mike Kadish | 97 |
| | Greg Marx | 85 |
| 1972 | Jim O'Malley | 122 |
| | Greg Marx | 96 |
| 1973 | Greg Collins | 133 |
| | Gary Potempa | 75 |
| 1974 | Greg Collins | 144 |
| | Drew Mahalic | 117 |
| 1975 | Steve Niehaus | 113 |
| | Jeff Weston | 101 |
| 1976 | Steve Heimkreiter | 118 |
| | Bob Golic | 99 |
| | Ken Dike | 99 |
| 1977 | Bob Golic | 146 |
| | Ross Browner | 104 |
| 1978 | Steve Heimkreiter | 160 |
| | Bob Golic | 152 |
| 1979 | Bob Crable | *187 |
| | Mike Whittington | 108 |
| 1980 | Bob Crable | 154 |
| | Mark Zavagnin | 82 |
| 1981 | Bob Crable | 167 |
| | Mark Zavagnin | 94 |
| 1982 | Mark Zavagnin | 113 |
| | Mike Larkin | 112 |
| 1983 | Tony Furjanic | 142 |
| | Rick Naylor | 71 |
| 1984 | Mike Kovaleski | 108 |
| | Robert Banks | 68 |
| 1985 | Tony Furjanic | 147 |
| | Mike Kovaleski | 95 |
| 1986 | Mike Kovaleski | 88 |
| | Wally Kleine | 74 |
| 1987 | Ned Bolcar | 106 |
| | Wes Pritchett | 70 |
| 1988 | Wes Pritchett | 112 |
| | Michael Stonebreaker | 104 |
| 1989 | Ned Bolcar | 109 |
| | Donn Grimm | 93 |
| 1990 | Michael Stonebreaker | 95 |
| | Greg Davis | 58 |
| 1991 | Demetrius DuBose | 127 |
| | Rod Smith | 69 |
| | Pete Bercich | 69 |
| 1992 | Demetrius DuBose | 87 |
| | Anthony Peterson | 75 |
| 1993 | Justin Goheen | 92 |
| | Pete Bercich | 71 |
| 1994 | Brian Magee | 81 |
| | Jeremy Sample | 70 |
| 1995 | Lyron Cobbins | 105 |
| | Kinnon Tatum | 82 |
| 1996 | Kinnon Tatum | 77 |
| | Lyron Cobbins | 72 |
| 1997 | Jimmy Friday | 109 |
| | Melvin Dansby | 103 |
| 1998 | Bobbie Howard | 118 |
| | Jimmy Friday | 79 |
| 1999 | A'Jani Sanders | 91 |
| | Anthony Denman | 89 |
| 2000 | Anthony Denman | 84 |
| | Anthony Denman | 65 |
(minimum of 5 returns through 1969; minimum of 1.0 returns per game from 1970)
| Year | Player | No. | Yds | Avg. |
| 1919 | Joe Brandy | 26 | 186 | 7.2 |
| 1920 | Joe Brandy | 27 | 249 | 9.2 |
| 1921 | None |
| 1922 | Frank Thomas | 21 | 196 | 9.3 |
| 1923 | Harry Stuhldreher | 32 | 308 | 9.6 |
| 1924 | Harry Stuhldreher | 22 | 194 | 8.8 |
| 1925 | Charlie Riley | 7 | 38 | 5.4 |
| 1926 | Vince McNally | 8 | 153 | 19.1 |
| 1927 | Charles McKinney | 5 | 36 | 7.2 |
| 1928 | Frank Carideo | 22 | 239 | 10.9 |
| 1929 | Frank Carideo | 33 | 405 | 12.3 |
| 1930 | Frank Carideo | 37 | 303 | 8.2 |
| 1931 | Emmett Murphy | 10 | 105 | 10.5 |
| 1932 | Chuck Jaskwhich | 23 | 254 | 11.0 |
| 1933 | Andy Pilney | 9 | 124 | 13.8 |
| 1934 | Wally Fromhart | 33 | 288 | 8.7 |
| 1935 | Andy Pilney | 13 | 148 | 11.4 |
| 1936 | Bob Wilke | 5 | 73 | 14.6 |
| 1937 | Andy Puplis | 21 | 281 | 13.4 |
| 1938 | Benny Sheridan | 11 | 194 | 17.6 |
| 1939 | Benny Sheridan | 8 | 107 | 13.4 |
| 1940 | Bob Hargrave | 24 | 176 | 7.3 |
| 1941 | Steve Juzwik | 22 | 280 | 12.7 |
| 1942 | Pete Ashbaugh | 13 | 196 | 15.1 |
| 1943 | Creighton Miller | 7 | 151 | 21.6 |
| 1944 | Bob Kelly | 12 | 129 | 10.8 |
| 1945 | Frank Dancewicz | 18 | 240 | 13.3 |
| 1946 | Bob Livingstone | 7 | 103 | 14.7 |
| 1947 | Coy McGee | 6 | 162 | 27.0 |
| 1948 | Lancaster Smith | 5 | 157 | 31.4 |
| 1949 | Bill Gay | 19 | 254 | 13.4 |
| 1950 | Bill Gay | 14 | 96 | 6.9 |
| 1951 | Billy Barrett | 5 | 107 | 21.4 |
| 1952 | John Lattner | 7 | 113 | 16.1 |
| 1953 | Joe Heap | 8 | 143 | 17.9 |
| 1954 | Dean Studer | 5 | 62 | 12.4 |
| 1955 | Dean Studer | 6 | 92 | 15.3 |
| 1956 | Aubrey Lewis | 5 | 46 | 9.2 |
| 1957 | (None) |
| 1958 | Pat Doyle | 7 | 64 | 9.1 |
| 1959 | Bob Scarpitto | 7 | 118 | 16.9 |
| 1960 | Angelo Dabiero | 8 | 102 | 12.8 |
| 1961 | Angelo Dabiero | 11 | 97 | 8.8 |
| 1962 | Frank Minik | 6 | 41 | 6.8 |
| 1963 | Bill Wolski | 6 | 31 | 5.2 |
| 1964 | Nick Rassas | 15 | 153 | 10.2 |
| 1965 | Nick Rassas | 24 | *459 | 19.1 |
| 1966 | Tom Schoen | 29 | 253 | 8.7 |
| 1967 | Tom Schoen | *42 | 447 | 10.6 |
| 1968 | Bob Gladieux | 6 | 91 | 15.2 |
| 1969 | Brian Lewallen | 7 | 75 | 10.7 |
| 1970 | Mike Crotty | 19 | 100 | 5.3 |
| 1971 | Mike Crotty | 33 | 297 | 9.0 |
| 1972 | Ken Schlezes | 10 | 138 | 13.8 |
| 1973 | Bob Zanot | 19 | 141 | 7.4 |
| 1974 | Ted Burgmeier | 6 | 46 | 7.7 |
| 1975 | Ted Burgmeier | 9 | 52 | 5.8 |
| 1976 | Steve Schmitz | 18 | 168 | 9.3 |
| 1977 | Steve Schmitz | 14 | 127 | 9.1 |
| 1978 | Dave Waymer | 25 | 175 | 7.0 |
| 1979 | Dave Duerson | 12 | 209 | 17.4 |
| 1980 | Dave Duerson | 25 | 194 | 7.8 |
