Records
Notre Dame Men's Varsity Records
Men's Rolfs Aquatic Center Records
Notre Dame Men's Varsity Records
| EVENT | | NAME | | TIME | | DATE |
| 50 Freestyle | | Frank Krakowski | | 20.45 | | 2/20/03 |
| 100 Freestyle | | Ray Fitzpatrick | | 45.07 | | 2/27/99 |
| 200 Freestyle | | Ray Fitzpatrick | | 1:38.36 | | 2/18/00 |
| 500 Freestyle | | Jay Vanden Berg | | 4:22.82 | | 2/16/06 |
| 1000 Freestyle | | Jay Vanden Berg | | 9:14.25 | | 2/18/06 |
| 1650 Freestyle | | Jay Vanden Berg | | 15:15.99 | | 2/18/06 |
| |
| 100 Backstroke | | Doug Bauman | | 50.08 | | 2/18/05 |
| 200 Backstroke | | Steve Shomberger | | 1:46.06 | | 2/19/05 |
| |
| 100 Breaststroke | | Tim Randolph | | 54.47 | | 2/17/06 |
| 200 Breaststroke | | Dan Szilier | | 2:00.09 | | 2/27/99 |
| |
| 100 Butterfly | | Tim Kegelman | | 47.66 | | 12/3/04 |
| 200 Butterfly | | Tim Kegelman | | 1:47.53 | | 12/4/04 |
| |
| 200 Ind. Medley | | Tim Kegelman | | 1:49.48 | | 12/2/04 |
| 400 Ind. Medley | | Jamie Lutkus | | 3:52.07 | | 2/17/06 |
| |
| 200 Medley Relay | | Doug Bauman | | 1:30.04 | | 2/15/06 |
| | | Tim Randolph | |
| | | Tim Kegelman | |
| | | Nick Fanslau | |
| |
| 400 Medley Relay | | Doug Bauman | | 3:16.93 | | 2/18/05
|
| | | Tim Randolph | |
| | | Tim Kegelman | |
| | | Frank Krakowski | |
| 200 Freestyle Relay | | Tim Randolph | | 1:20.64 | | 2/17/05
|
| | | Frank Krakowski | |
| | | Louis Cavadini | |
| | | Tim Kegelman | |
| |
| 400 Freestyle Relay | | Frank Krakowski | | 3:00.02 | | 2/19/05
|
| | | Louis Cavadini | |
| | | Tim Randolph | |
| | | Tim Kegelman | |
| |
| 800 Freestyle Relay | | Brian Freeman | | 6:35.47 | | 2/15/06
|
| | | Ted Brown | |
| | | Rob Seery | |
| | | Louis Cavadini | |
| 1-Meter Diving (Dual-6) | | Andy Maggio | | 350.48 | | 2/2/01 |
| 1-Meter Diving (Championship-6) | | Andy Maggio | | 333.00 | | 12/8/01 |
| 3-Meter Diving (Dual-6) | | Andy Maggio | | 383.85 | | 2/2/02 |
| 3-Meter Diving (Championship-11) | | Sean Hyer | | 579.60 | | 12/4/93 |
| |
| |
Men's Rolfs Aquatic Center Records
| EVENT | NAME | SCHOOL | TIME | DATE |
| FREESTYLE |
| 50 Yard | Matt Grevers | Northwestern | 20.02 | 1/22/05 |
| 100 Yard | Kicker Vencill | Western Kentucky | 43.78 | 12/4/99 |
| 200 Yard | John Munley | Michigan State | 1:38.09 | 12/1/00 |
| 500 Yard | John Munley | Michigan State | 4:28.44 | 12/2/00 |
| 1,000 Yard | Jeremy Kane | Stanford | 9:18.81 | 10/2/98 |
| 1,650 Yard | Erik Jorgensen | Kansas | 15:32.37 | 12/2/95 |
| BACKSTROKE |
| 100 Yard | Matt Grevers | Northwestern | 48.01 | 1/22/05 |
| 200 Yard | Matt Grevers | Northwestern | 1:43.96 | 1/22/05 |
| BREASTSTROKE |
| 100 Yard | Josh Boss | Hope | 55.01 | 2/12/00 |
| 200 Yard | Dan Szilier | Notre Dame | 2:01.01 | 12/5/98 |
| BUTTERFLY |
| 100 Yard | Tim Kegelman | Notre Dame | 47.66 | 12/3/04 |
| 200 Yard | Tim Kegelman | Notre Dame | 1:47.53 | 12/4/04 |
| INDIVIDUAL MEDLEY |
| 200 Yard | Tim Kegelman | Notre Dame | 1:49.48 | 12/2/04 |
| 400 Yard | Pablo Marmolejo | West Virginia | 3:57.08 | 12/3/04 |
| MEDLEY RELAY |
| 200 Yard | Kyle Bubolz | Northwestern | 1:30.05 | 1/22/05 |
| Louis Torres |
| Matt Grevers |
| Matt Wever |
| 400 Yard | Gord Veldman | Western Kentucky | 3:19.95 | 12/2/99 |
| Andrew Priest |
| Richard Roy |
| Kicker Vencill |
| FREESTYLE RELAY |
| 200 Yard | Chris Sullivan | Oakland | 1:21.48 | 12/6/01 |
| Tim Johnson |
| Doug Drazin |
| Sean Broadbent |
| 400 Yard | Tim Johnson | Oakland | 2:58.09 | 12/8/01 |
| Dave Hartzel |
| Chris Sullivan |
| Sean Broadbent |
| 800 Yard | Joe Brennan | Michigan State | 6:41.42 | 12/1/00 |
| Rick Nichols |
| Scott Shafer |
| John Munley |
| DIVING |
| 1 Meter (Dual-6) | Rob Siracusano | Southern Illinois | 344.90 | 1/22/95 |
| 1 Meter (Champ.-6) | Mark Fichera | Columbia | 383.65 | 12/2/00 |
| 3 Meter (Dual-6) | Andy Maggio | Notre Dame | 383.85 | 2/2/02 |
| 3 Meter (Champ.-11) | Sean Hyer | Notre Dame | 579.60 | 12/4/93 |