Recap
Licensed to Big East Conference Champ Meet
HY-TEK's Meet Manager 2/20/2010 09:03 PM
2010 Big East Championships - 2/17/2010 to 2/20/2010
Results
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: ! 16:15.07 2/21/2002 Maddy Crippen, Villanova
TREES POOL: @ 16:20.39 2/20/2010 Hayley Edwards, Villanova
15:53.38 A
16:22.31 09IN
16:41.04 B
Meet Qualifying: 18:16.46
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Edwards, Hayley FR Villanova 16:42.05 16:20.39@09IN 20
27.05 56.52 (29.47) 1:26.15 (29.63) 1:55.83 (29.68)
2:25.65 (29.82) 2:55.56 (29.91) 3:25.53 (29.97) 3:55.60 (30.07)
4:25.47 (29.87) 4:55.36 (29.89) 5:25.16 (29.80) 5:54.91 (29.75)
6:24.43 (29.52) 6:54.12 (29.69) 7:24.02 (29.90) 7:53.83 (29.81)
8:23.59 (29.76) 8:53.50 (29.91) 9:23.51 (30.01) 9:53.59 (30.08)
10:23.25 (29.66) 10:53.02 (29.77) 11:22.99 (29.97) 11:52.86 (29.87)
12:22.62 (29.76) 12:52.45 (29.83) 13:22.53 (30.08) 13:52.45 (29.92)
14:22.23 (29.78) 14:52.12 (29.89) 15:21.83 (29.71) 15:51.57 (29.74)
16:20.39 (28.82)
2 Herbst, Kelsey FR Pittsburgh 16:45.36 16:36.98 B 17
27.58 57.25 (29.67) 1:27.44 (30.19) 1:57.66 (30.22)
2:27.85 (30.19) 2:58.20 (30.35) 3:28.36 (30.16) 3:58.57 (30.21)
4:28.87 (30.30) 4:59.00 (30.13) 5:29.03 (30.03) 5:59.23 (30.20)
6:29.25 (30.02) 6:59.46 (30.21) 7:29.79 (30.33) 7:59.93 (30.14)
8:30.26 (30.33) 9:00.51 (30.25) 9:31.02 (30.51) 10:01.47 (30.45)
10:31.92 (30.45) 11:02.14 (30.22) 11:32.44 (30.30) 12:02.92 (30.48)
12:33.54 (30.62) 13:04.09 (30.55) 13:34.89 (30.80) 14:05.69 (30.80)
14:36.20 (30.51) 15:06.82 (30.62) 15:37.49 (30.67) 16:07.90 (30.41)
16:36.98 (29.08)
3 Henleben, Amanda SR Louisville 16:44.18 16:41.24 16
27.20 56.44 (29.24) 1:26.13 (29.69) 1:55.91 (29.78)
2:25.87 (29.96) 2:55.89 (30.02) 3:25.84 (29.95) 3:55.95 (30.11)
4:26.00 (30.05) 4:55.95 (29.95) 5:25.86 (29.91) 5:55.91 (30.05)
6:25.80 (29.89) 6:56.13 (30.33) 7:26.59 (30.46) 7:57.10 (30.51)
8:27.75 (30.65) 8:58.37 (30.62) 9:29.32 (30.95) 10:00.22 (30.90)
10:30.95 (30.73) 11:01.92 (30.97) 11:32.66 (30.74) 12:03.66 (31.00)
12:34.31 (30.65) 13:05.01 (30.70) 13:36.00 (30.99) 14:07.01 (31.01)
14:38.05 (31.04) 15:09.08 (31.03) 15:40.26 (31.18) 16:10.90 (30.64)
16:41.24 (30.34)
4 Fredlake, Grace FR Notre Dame 16:59.07 16:42.89 15
27.18 56.86 (29.68) 1:26.76 (29.90) 1:56.81 (30.05)
2:27.18 (30.37) 2:57.05 (29.87) 3:27.31 (30.26) 3:57.53 (30.22)
4:27.87 (30.34) 4:58.22 (30.35) 5:28.57 (30.35) 5:58.84 (30.27)
6:29.37 (30.53) 6:59.78 (30.41) 7:30.16 (30.38) 8:00.59 (30.43)
8:31.07 (30.48) 9:01.61 (30.54) 9:32.19 (30.58) 10:02.96 (30.77)
10:33.82 (30.86) 11:04.55 (30.73) 11:35.08 (30.53) 12:05.99 (30.91)
12:36.83 (30.84) 13:07.83 (31.00) 13:38.75 (30.92) 14:09.57 (30.82)
14:40.58 (31.01) 15:11.41 (30.83) 15:42.22 (30.81) 16:13.12 (30.90)
16:42.89 (29.77)
5 Sylvester, Lauren JR Notre Dame 17:10.10 16:43.58 14
27.88 58.24 (30.36) 1:28.74 (30.50) 1:59.46 (30.72)
2:30.04 (30.58) 3:00.61 (30.57) 3:31.31 (30.70) 4:01.87 (30.56)
4:32.33 (30.46) 5:02.98 (30.65) 5:33.37 (30.39) 6:04.00 (30.63)
6:34.54 (30.54) 7:04.90 (30.36) 7:35.41 (30.51) 8:06.00 (30.59)
8:36.46 (30.46) 9:07.01 (30.55) 9:37.43 (30.42) 10:08.08 (30.65)
10:38.58 (30.50) 11:09.31 (30.73) 11:39.66 (30.35) 12:10.14 (30.48)
12:40.96 (30.82) 13:11.43 (30.47) 13:41.93 (30.50) 14:12.52 (30.59)
14:43.08 (30.56) 15:13.53 (30.45) 15:43.74 (30.21) 16:13.87 (30.13)
16:43.58 (29.71)
6 Patterson, Leigh FR Villanova 17:14.43 16:53.91 13
28.04 57.81 (29.77) 1:28.18 (30.37) 1:58.62 (30.44)
2:29.19 (30.57) 2:59.87 (30.68) 3:30.26 (30.39) 4:00.79 (30.53)
4:31.24 (30.45) 5:01.84 (30.60) 5:32.49 (30.65) 6:03.15 (30.66)
6:33.81 (30.66) 7:04.45 (30.64) 7:35.30 (30.85) 8:06.07 (30.77)
8:37.06 (30.99) 9:08.02 (30.96) 9:39.24 (31.22) 10:10.39 (31.15)
10:41.46 (31.07) 11:12.60 (31.14) 11:43.66 (31.06) 12:14.95 (31.29)
12:46.16 (31.21) 13:17.21 (31.05) 13:48.43 (31.22) 14:19.78 (31.35)
14:50.91 (31.13) 15:22.32 (31.41) 15:53.37 (31.05) 16:24.26 (30.89)
16:53.91 (29.65)
7 Dwyer, Shannon SR Villanova 17:30.94 16:55.50 12
27.72 57.45 (29.73) 1:27.58 (30.13) 1:57.76 (30.18)
2:28.17 (30.41) 2:58.69 (30.52) 3:29.32 (30.63) 3:59.87 (30.55)
4:30.52 (30.65) 5:01.32 (30.80) 5:32.10 (30.78) 6:02.88 (30.78)
6:33.68 (30.80) 7:04.37 (30.69) 7:35.28 (30.91) 8:06.24 (30.96)
8:37.32 (31.08) 9:08.37 (31.05) 9:39.36 (30.99) 10:10.47 (31.11)
10:41.54 (31.07) 11:12.58 (31.04) 11:43.72 (31.14) 12:14.98 (31.26)
12:46.17 (31.19) 13:17.35 (31.18) 13:48.67 (31.32) 14:19.96 (31.29)
14:51.24 (31.28) 15:22.80 (31.56) 15:54.04 (31.24) 16:25.40 (31.36)
16:55.50 (30.10)
8 Cook, Summer FR Villanova 17:19.34 16:58.45 11
27.84 57.72 (29.88) 1:27.80 (30.08) 1:58.07 (30.27)
2:28.70 (30.63) 2:59.16 (30.46) 3:29.91 (30.75) 4:00.53 (30.62)
4:31.34 (30.81) 5:01.90 (30.56) 5:32.78 (30.88) 6:03.70 (30.92)
6:34.85 (31.15) 7:05.74 (30.89) 7:36.94 (31.20) 8:08.07 (31.13)
8:38.71 (30.64) 9:10.09 (31.38) 9:41.30 (31.21) 10:12.65 (31.35)
10:43.62 (30.97) 11:14.90 (31.28) 11:46.33 (31.43) 12:17.70 (31.37)
12:49.33 (31.63) 13:20.76 (31.43) 13:52.28 (31.52) 14:23.63 (31.35)
14:54.98 (31.35) 15:26.37 (31.39) 15:57.47 (31.10) 16:28.61 (31.14)
16:58.45 (29.84)
9 Alland, Victoria FR Pittsburgh 17:20.07 17:00.09 9
28.32 58.78 (30.46) 1:29.73 (30.95) 2:00.87 (31.14)
2:31.81 (30.94) 3:03.08 (31.27) 3:34.46 (31.38) 4:05.80 (31.34)
4:37.13 (31.33) 5:08.69 (31.56) 5:39.42 (30.73) 6:10.09 (30.67)
6:41.08 (30.99) 7:11.77 (30.69) 7:42.72 (30.95) 8:13.72 (31.00)
8:44.64 (30.92) 9:15.67 (31.03) 9:46.62 (30.95) 10:17.56 (30.94)
10:48.46 (30.90) 11:19.45 (30.99) 11:50.43 (30.98) 12:21.49 (31.06)
12:52.44 (30.95) 13:23.64 (31.20) 13:54.90 (31.26) 14:26.35 (31.45)
14:57.80 (31.45) 15:29.01 (31.21) 15:59.78 (30.77) 16:30.17 (30.39)
17:00.09 (29.92)
10 Armgarth, Astrid JR Villanova 16:55.14 17:04.38 7
28.28 59.18 (30.90) 1:30.89 (31.71) 2:02.46 (31.57)
2:34.36 (31.90) 3:05.84 (31.48) 3:37.44 (31.60) 4:09.01 (31.57)
4:40.60 (31.59) 5:11.86 (31.26) 5:42.80 (30.94) 6:13.86 (31.06)
6:45.10 (31.24) 7:16.34 (31.24) 7:47.24 (30.90) 8:18.36 (31.12)
8:49.59 (31.23) 9:20.74 (31.15) 9:52.24 (31.50) 10:23.42 (31.18)
10:54.81 (31.39) 11:25.98 (31.17) 11:57.30 (31.32) 12:28.52 (31.22)
12:59.37 (30.85) 13:30.38 (31.01) 14:01.64 (31.26) 14:32.13 (30.49)
15:02.80 (30.67) 15:33.22 (30.42) 16:03.78 (30.56) 16:34.32 (30.54)
17:04.38 (30.06)
11 Fodor, Kata FR West Virginia 16:56.78 17:06.42 6
27.28 56.73 (29.45) 1:26.65 (29.92) 1:56.77 (30.12)
2:27.01 (30.24) 2:57.13 (30.12) 3:27.26 (30.13) 3:57.62 (30.36)
4:27.95 (30.33) 4:58.44 (30.49) 5:29.05 (30.61) 5:59.71 (30.66)
6:30.48 (30.77) 7:01.46 (30.98) 7:32.57 (31.11) 8:04.17 (31.60)
8:35.81 (31.64) 9:07.37 (31.56) 9:39.42 (32.05) 10:11.30 (31.88)
10:43.41 (32.11) 11:15.58 (32.17) 11:47.68 (32.10) 12:19.82 (32.14)
12:51.83 (32.01) 13:23.88 (32.05) 13:56.07 (32.19) 14:27.98 (31.91)
15:00.06 (32.08) 15:31.72 (31.66) 16:03.48 (31.76) 16:35.26 (31.78)
17:06.42 (31.16)
12 Malandra, Jaime FR Notre Dame 17:10.87 17:10.24 5
28.68 59.20 (30.52) 1:30.33 (31.13) 2:01.29 (30.96)
2:32.32 (31.03) 3:03.28 (30.96) 3:34.29 (31.01) 4:05.30 (31.01)
4:36.40 (31.10) 5:07.68 (31.28) 5:38.76 (31.08) 6:10.04 (31.28)
6:41.10 (31.06) 7:12.18 (31.08) 7:43.36 (31.18) 8:14.67 (31.31)
8:45.79 (31.12) 9:16.76 (30.97) 9:47.96 (31.20) 10:18.73 (30.77)
10:49.61 (30.88) 11:20.67 (31.06) 11:52.00 (31.33) 12:23.17 (31.17)
12:54.63 (31.46) 13:26.26 (31.63) 13:58.09 (31.83) 14:30.02 (31.93)
15:01.92 (31.90) 15:34.36 (32.44) 16:06.66 (32.30) 16:38.84 (32.18)
17:10.24 (31.40)
13 Bowen, Jordan FR Connecticut 16:51.39 17:11.14 4
27.51 57.52 (30.01) 1:28.03 (30.51) 1:58.72 (30.69)
2:29.64 (30.92) 3:00.89 (31.25) 3:32.21 (31.32) 4:03.48 (31.27)
4:34.60 (31.12) 5:05.81 (31.21) 5:37.09 (31.28) 6:08.42 (31.33)
6:39.72 (31.30) 7:11.15 (31.43) 7:42.71 (31.56) 8:14.26 (31.55)
8:45.41 (31.15) 9:16.68 (31.27) 9:48.24 (31.56) 10:19.70 (31.46)
10:51.05 (31.35) 11:22.45 (31.40) 11:53.95 (31.50) 12:25.54 (31.59)
12:57.17 (31.63) 13:28.86 (31.69) 14:01.09 (32.23) 14:33.06 (31.97)
15:04.85 (31.79) 15:36.58 (31.73) 16:08.53 (31.95) 16:39.75 (31.22)
17:11.14 (31.39)
14 Storie, Sloan FR West Virginia 17:11.11 17:11.20 3
28.33 58.82 (30.49) 1:29.72 (30.90) 2:00.57 (30.85)
2:31.50 (30.93) 3:02.53 (31.03) 3:33.50 (30.97) 4:04.64 (31.14)
4:35.90 (31.26) 5:07.23 (31.33) 5:38.78 (31.55) 6:10.37 (31.59)
6:41.98 (31.61) 7:13.49 (31.51) 7:45.04 (31.55) 8:16.70 (31.66)
8:48.22 (31.52) 9:19.87 (31.65) 9:51.61 (31.74) 10:23.28 (31.67)
10:54.84 (31.56) 11:26.36 (31.52) 11:57.85 (31.49) 12:29.40 (31.55)
13:01.11 (31.71) 13:32.57 (31.46) 14:04.12 (31.55) 14:35.59 (31.47)
15:07.25 (31.66) 15:38.94 (31.69) 16:10.29 (31.35) 16:40.89 (30.60)
17:11.20 (30.31)
15 Berman, Michelle SO Rutgers 17:28.11 17:17.99 2
28.68 59.62 (30.94) 1:30.62 (31.00) 2:01.81 (31.19)
2:32.88 (31.07) 3:04.18 (31.30) 3:35.47 (31.29) 4:06.68 (31.21)
4:38.20 (31.52) 5:09.94 (31.74) 5:41.35 (31.41) 6:12.96 (31.61)
6:44.29 (31.33) 7:15.77 (31.48) 7:47.17 (31.40) 8:18.80 (31.63)
8:50.59 (31.79) 9:22.48 (31.89) 9:54.28 (31.80) 10:26.10 (31.82)
10:57.71 (31.61) 11:29.43 (31.72) 12:01.40 (31.97) 12:33.19 (31.79)
13:04.96 (31.77) 13:36.74 (31.78) 14:08.57 (31.83) 14:40.39 (31.82)
15:12.24 (31.85) 15:44.09 (31.85) 16:16.02 (31.93) 16:47.72 (31.70)
17:17.99 (30.27)
16 Case, Kimberly SR Rutgers 17:02.53 17:18.08 1
27.66 57.93 (30.27) 1:28.31 (30.38) 1:59.23 (30.92)
2:29.86 (30.63) 3:00.88 (31.02) 3:32.23 (31.35) 4:03.60 (31.37)
4:35.09 (31.49) 5:06.80 (31.71) 5:38.48 (31.68) 6:10.35 (31.87)
6:42.04 (31.69) 7:13.78 (31.74) 7:45.79 (32.01) 8:17.77 (31.98)
8:49.73 (31.96) 9:21.62 (31.89) 9:53.43 (31.81) 10:25.40 (31.97)
10:57.25 (31.85) 11:28.96 (31.71) 12:00.92 (31.96) 12:32.07 (31.15)
13:03.95 (31.88) 13:35.76 (31.81) 14:07.61 (31.85) 14:39.39 (31.78)
15:11.60 (32.21) 15:43.53 (31.93) 16:15.70 (32.17) 16:47.58 (31.88)
17:18.08 (30.50)
17 Cutrell, Katherine JR Pittsburgh 17:20.00 17:18.48
27.89 57.85 (29.96) 1:28.25 (30.40) 1:59.21 (30.96)
2:30.00 (30.79) 3:00.80 (30.80) 3:31.88 (31.08) 4:02.94 (31.06)
4:34.15 (31.21) 5:05.49 (31.34) 5:36.97 (31.48) 6:08.58 (31.61)
6:40.09 (31.51) 7:11.81 (31.72) 7:43.61 (31.80) 8:15.21 (31.60)
8:46.99 (31.78) 9:19.06 (32.07) 9:50.63 (31.57) 10:22.68 (32.05)
10:54.70 (32.02) 11:26.73 (32.03) 11:58.56 (31.83) 12:30.72 (32.16)
13:02.63 (31.91) 13:34.81 (32.18) 14:06.94 (32.13) 14:38.82 (31.88)
15:10.72 (31.90) 15:42.92 (32.20) 16:14.94 (32.02) 16:47.04 (32.10)
17:18.48 (31.44)
18 Smith, Melody JR Cincinnati 17:45.03 17:18.54
27.99 58.15 (30.16) 1:28.54 (30.39) 1:59.22 (30.68)
2:29.83 (30.61) 3:00.83 (31.00) 3:31.72 (30.89) 4:02.40 (30.68)
4:33.31 (30.91) 5:04.26 (30.95) 5:35.22 (30.96) 6:06.43 (31.21)
6:37.66 (31.23) 7:08.93 (31.27) 7:40.13 (31.20) 8:11.61 (31.48)
8:43.06 (31.45) 9:14.77 (31.71) 9:46.54 (31.77) 10:18.24 (31.70)
10:50.02 (31.78) 11:21.94 (31.92) 11:54.21 (32.27) 12:26.12 (31.91)
12:58.52 (32.40) 13:30.92 (32.40) 14:03.43 (32.51) 14:36.06 (32.63)
15:08.68 (32.62) 15:41.51 (32.83) 16:14.12 (32.61) 16:46.75 (32.63)
17:18.54 (31.79)
19 Hafner, Kaitlyn SR Seton Hall 17:42.64 17:18.55
28.09 59.74 (31.65) 1:31.93 (32.19) 2:03.78 (31.85)
2:35.84 (32.06) 3:07.70 (31.86) 3:39.50 (31.80) 4:11.29 (31.79)
4:43.22 (31.93) 5:15.19 (31.97) 5:47.03 (31.84) 6:18.98 (31.95)
6:50.73 (31.75) 7:22.49 (31.76) 7:54.14 (31.65) 8:26.04 (31.90)
8:57.81 (31.77) 9:29.40 (31.59) 10:00.98 (31.58) 10:32.42 (31.44)
11:03.94 (31.52) 11:35.44 (31.50) 12:07.01 (31.57) 12:38.64 (31.63)
13:09.98 (31.34) 13:41.30 (31.32) 14:12.72 (31.42) 14:44.30 (31.58)
15:15.62 (31.32) 15:46.78 (31.16) 16:17.86 (31.08) 16:48.70 (30.84)
17:18.55 (29.85)
20 Rossi, Breein JR Cincinnati 17:49.45 17:26.58
28.75 59.92 (31.17) 1:31.41 (31.49) 2:03.01 (31.60)
2:34.78 (31.77) 3:06.65 (31.87) 3:38.50 (31.85) 4:10.38 (31.88)
4:42.30 (31.92) 5:14.23 (31.93) 5:45.95 (31.72) 6:17.60 (31.65)
6:49.41 (31.81) 7:21.27 (31.86) 7:53.05 (31.78) 8:24.86 (31.81)
8:56.74 (31.88) 9:28.47 (31.73) 10:00.23 (31.76) 10:32.06 (31.83)
11:03.67 (31.61) 11:35.18 (31.51) 12:06.77 (31.59) 12:38.30 (31.53)
13:10.11 (31.81) 13:42.10 (31.99) 14:14.18 (32.08) 14:46.22 (32.04)
15:18.51 (32.29) 15:51.04 (32.53) 16:23.33 (32.29) 16:55.41 (32.08)
17:26.58 (31.17)
21 Nilsson, Charlotte FR Cincinnati 18:35.76 17:28.72
29.02 1:00.08 (31.06) 1:31.41 (31.33) 2:02.78 (31.37)
2:34.34 (31.56) 3:05.57 (31.23) 3:36.82 (31.25) 4:08.43 (31.61)
4:39.81 (31.38) 5:11.60 (31.79) 5:43.17 (31.57) 6:15.01 (31.84)
6:46.74 (31.73) 7:18.54 (31.80) 7:50.29 (31.75) 8:22.29 (32.00)
8:54.42 (32.13) 9:26.62 (32.20) 9:58.77 (32.15) 10:30.80 (32.03)
11:02.92 (32.12) 11:35.11 (32.19) 12:07.05 (31.94) 12:39.04 (31.99)
13:11.15 (32.11) 13:43.61 (32.46) 14:16.75 (33.14) 14:49.45 (32.70)
15:21.99 (32.54) 15:54.39 (32.40) 16:26.15 (31.76) 16:58.16 (32.01)
17:28.72 (30.56)
22 Kelly, Catherine FR Connecticut 17:27.66 17:33.56
28.08 58.37 (30.29) 1:29.12 (30.75) 2:00.29 (31.17)
2:31.58 (31.29) 3:03.22 (31.64) 3:34.72 (31.50) 4:06.34 (31.62)
4:38.21 (31.87) 5:10.34 (32.13) 5:42.46 (32.12) 6:14.70 (32.24)
6:47.11 (32.41) 7:19.05 (31.94) 7:51.13 (32.08) 8:23.50 (32.37)
8:55.92 (32.42) 9:27.90 (31.98) 10:00.33 (32.43) 10:33.13 (32.80)
11:05.62 (32.49) 11:38.01 (32.39) 12:10.52 (32.51) 12:43.22 (32.70)
13:15.79 (32.57) 13:48.45 (32.66) 14:21.14 (32.69) 14:53.61 (32.47)
15:26.09 (32.48) 15:58.84 (32.75) 16:31.59 (32.75) 17:03.66 (32.07)
17:33.56 (29.90)
23 Toczylowski, Natal SR Seton Hall 17:29.92 17:37.01
28.98 1:00.53 (31.55) 1:32.36 (31.83) 2:03.87 (31.51)
2:35.55 (31.68) 3:07.09 (31.54) 3:38.94 (31.85) 4:10.98 (32.04)
4:42.74 (31.76) 5:14.76 (32.02) 5:46.86 (32.10) 6:18.84 (31.98)
6:51.01 (32.17) 7:23.02 (32.01) 7:55.22 (32.20) 8:27.34 (32.12)
8:59.84 (32.50) 9:32.09 (32.25) 10:04.15 (32.06) 10:36.66 (32.51)
11:09.03 (32.37) 11:41.27 (32.24) 12:13.65 (32.38) 12:45.81 (32.16)
13:18.26 (32.45) 13:50.81 (32.55) 14:23.15 (32.34) 14:55.71 (32.56)
15:28.32 (32.61) 16:00.97 (32.65) 16:33.47 (32.50) 17:05.82 (32.35)
17:37.01 (31.19)
24 Drysdale, Kristine SR Villanova 17:54.96 17:43.94
28.55 59.11 (30.56) 1:30.21 (31.10) 2:01.70 (31.49)
2:33.03 (31.33) 3:04.64 (31.61) 3:36.44 (31.80) 4:08.46 (32.02)
4:40.70 (32.24) 5:12.98 (32.28) 5:45.62 (32.64) 6:18.46 (32.84)
6:50.58 (32.12) 7:23.07 (32.49) 7:55.71 (32.64) 8:28.50 (32.79)
9:01.33 (32.83) 9:34.11 (32.78) 10:06.87 (32.76) 10:39.49 (32.62)
11:12.13 (32.64) 11:44.61 (32.48) 12:17.29 (32.68) 12:50.29 (33.00)
13:23.32 (33.03) 13:56.49 (33.17) 14:29.64 (33.15) 15:02.52 (32.88)
15:35.58 (33.06) 16:07.59 (32.01) 16:40.11 (32.52) 17:12.84 (32.73)
17:43.94 (31.10)
25 Pliskin, Michelle FR Georgetown 17:53.51 18:09.12
29.02 1:00.78 (31.76) 1:33.37 (32.59) 2:06.02 (32.65)
2:38.75 (32.73) 3:11.54 (32.79) 3:44.12 (32.58) 4:16.93 (32.81)
4:49.77 (32.84) 5:22.74 (32.97) 5:55.63 (32.89) 6:28.73 (33.10)
7:01.75 (33.02) 7:34.99 (33.24) 8:08.01 (33.02) 8:41.25 (33.24)
9:14.17 (32.92) 9:47.13 (32.96) 10:20.39 (33.26) 10:54.02 (33.63)
11:27.20 (33.18) 12:00.66 (33.46) 12:34.22 (33.56) 13:07.79 (33.57)
13:41.59 (33.80) 14:14.62 (33.03) 14:48.32 (33.70) 15:22.06 (33.74)
15:55.73 (33.67) 16:29.46 (33.73) 17:03.42 (33.96) 17:36.85 (33.43)
18:09.12 (32.27)
-- Steele, Melissa SO Louisville 16:54.33 X17:04.60
27.99 58.19 (30.20) 1:28.94 (30.75) 1:59.91 (30.97)
2:30.83 (30.92) 3:01.59 (30.76) 3:32.55 (30.96) 4:03.55 (31.00)
4:34.93 (31.38) 5:06.27 (31.34) 5:37.41 (31.14) 6:08.52 (31.11)
6:39.54 (31.02) 7:10.67 (31.13) 7:41.78 (31.11) 8:12.87 (31.09)
8:43.97 (31.10) 9:15.26 (31.29) 9:46.47 (31.21) 10:17.86 (31.39)
10:49.11 (31.25) 11:20.56 (31.45) 11:51.99 (31.43) 12:23.64 (31.65)
12:54.89 (31.25) 13:26.35 (31.46) 13:57.62 (31.27) 14:29.08 (31.46)
15:00.56 (31.48) 15:32.18 (31.62) 16:03.24 (31.06) 16:34.35 (31.11)
17:04.60 (30.25)
-- Clark, Laura SR Louisville 17:25.37 X17:30.07
29.16 1:00.24 (31.08) 1:31.85 (31.61) 2:03.63 (31.78)
2:35.43 (31.80) 3:07.53 (32.10) 3:39.52 (31.99) 4:11.53 (32.01)
4:43.69 (32.16) 5:16.03 (32.34) 5:48.17 (32.14) 6:20.32 (32.15)
6:52.48 (32.16) 7:24.90 (32.42) 7:57.00 (32.10) 8:29.16 (32.16)
9:01.15 (31.99) 9:33.22 (32.07) 10:05.38 (32.16) 10:37.56 (32.18)
11:09.51 (31.95) 11:41.49 (31.98) 12:13.56 (32.07) 12:45.53 (31.97)
13:17.45 (31.92) 13:49.20 (31.75) 14:20.83 (31.63) 14:52.64 (31.81)
15:24.37 (31.73) 15:56.05 (31.68) 16:27.71 (31.66) 16:59.27 (31.56)
17:30.07 (30.80)
-- Tabor, Elizabeth FR Pittsburgh 17:29.75 X17:33.08
28.05 58.17 (30.12) 1:28.79 (30.62) 1:59.78 (30.99)
2:30.98 (31.20) 3:02.43 (31.45) 3:34.05 (31.62) 4:05.55 (31.50)
4:37.17 (31.62) 5:09.04 (31.87) 5:41.34 (32.30) 6:13.36 (32.02)
6:45.22 (31.86) 7:17.30 (32.08) 7:49.21 (31.91) 8:21.67 (32.46)
8:53.83 (32.16) 9:26.21 (32.38) 9:58.75 (32.54) 10:30.99 (32.24)
11:03.66 (32.67) 11:36.10 (32.44) 12:08.60 (32.50) 12:41.03 (32.43)
13:13.53 (32.50) 13:46.17 (32.64) 14:18.96 (32.79) 14:51.45 (32.49)
15:24.07 (32.62) 15:56.56 (32.49) 16:29.16 (32.60) 17:01.63 (32.47)
17:33.08 (31.45)
-- Rathbun, Megan SO Seton Hall 17:58.72 SCR
-- Demarrais, Mary FR Connecticut 16:59.30 SCR
-- Vanwinkle, Leslie SR Louisville 17:03.57 SCR
-- Krone, Sarah SR Cincinnati 17:52.81 SCR
Event 30 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: ! 15:09.31 2/1993 J.Craft, Syracuse
TREES POOL: @ 14:55.00 12/15/2008 Trevor Scheid, UN-JCC, UN- JCC
14:51.15 A
14:59.50 09IN
15:35.70 B
Meet Qualifying: 16:45.06
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Martin, Riley SO Louisville 15:39.85 15:17.41 B 20
25.71 53.39 (27.68) 1:21.21 (27.82) 1:49.45 (28.24)
2:17.59 (28.14) 2:45.13 (27.54) 3:12.22 (27.09) 3:39.48 (27.26)
4:06.75 (27.27) 4:34.09 (27.34) 5:01.62 (27.53) 5:29.02 (27.40)
5:56.82 (27.80) 6:24.38 (27.56) 6:52.11 (27.73) 7:20.12 (28.01)
7:47.75 (27.63) 8:15.51 (27.76) 8:43.68 (28.17) 9:11.54 (27.86)
9:39.51 (27.97) 10:07.45 (27.94) 10:36.02 (28.57) 11:03.95 (27.93)
11:31.92 (27.97) 12:00.27 (28.35) 12:28.92 (28.65) 12:57.10 (28.18)
13:25.37 (28.27) 13:53.87 (28.50) 14:22.41 (28.54) 14:50.61 (28.20)
15:17.41 (26.80)
2 Williams, Nathan JR Cincinnati 15:54.45 15:28.50 B 17
25.44 52.92 (27.48) 1:21.37 (28.45) 1:49.69 (28.32)
2:18.07 (28.38) 2:46.30 (28.23) 3:14.07 (27.77) 3:41.98 (27.91)
4:10.09 (28.11) 4:38.36 (28.27) 5:06.37 (28.01) 5:34.56 (28.19)
6:02.55 (27.99) 6:30.66 (28.11) 6:58.94 (28.28) 7:26.99 (28.05)
7:55.35 (28.36) 8:23.61 (28.26) 8:51.67 (28.06) 9:19.99 (28.32)
9:48.20 (28.21) 10:16.48 (28.28) 10:44.66 (28.18) 11:13.13 (28.47)
11:41.43 (28.30) 12:09.83 (28.40) 12:38.11 (28.28) 13:06.67 (28.56)
13:35.56 (28.89) 14:04.22 (28.66) 14:32.78 (28.56) 15:01.25 (28.47)
15:28.50 (27.25)
3 Pryor, Michael FR Louisville 16:04.83 15:32.98 B 16
24.14 50.88 (26.74) 1:17.94 (27.06) 1:45.34 (27.40)
2:12.85 (27.51) 2:40.54 (27.69) 3:08.15 (27.61) 3:36.11 (27.96)
4:04.18 (28.07) 4:32.63 (28.45) 5:01.09 (28.46) 5:29.55 (28.46)
5:57.97 (28.42) 6:26.58 (28.61) 6:55.55 (28.97) 7:24.32 (28.77)
7:53.38 (29.06) 8:22.56 (29.18) 8:51.64 (29.08) 9:20.92 (29.28)
9:50.09 (29.17) 10:19.10 (29.01) 10:47.95 (28.85) 11:16.93 (28.98)
11:46.16 (29.23) 12:15.36 (29.20) 12:44.59 (29.23) 13:13.84 (29.25)
13:42.96 (29.12) 14:11.66 (28.70) 14:39.36 (27.70) 15:07.35 (27.99)
15:32.98 (25.63)
4 Lichtenberg, Shane JR Louisville 15:46.90 15:34.41 B 15
24.97 52.67 (27.70) 1:20.96 (28.29) 1:49.27 (28.31)
2:17.51 (28.24) 2:45.41 (27.90) 3:13.41 (28.00) 3:41.10 (27.69)
4:09.52 (28.42) 4:37.36 (27.84) 5:05.52 (28.16) 5:33.74 (28.22)
6:02.04 (28.30) 6:30.38 (28.34) 6:58.96 (28.58) 7:27.48 (28.52)
7:55.94 (28.46) 8:24.63 (28.69) 8:53.34 (28.71) 9:22.02 (28.68)
9:50.48 (28.46) 10:19.11 (28.63) 10:47.59 (28.48) 11:16.13 (28.54)
11:44.88 (28.75) 12:13.61 (28.73) 12:42.56 (28.95) 13:11.17 (28.61)
